7月1日(木) マルイカ 雨
2021/07/01
午後のマルイカ船のみ出船しました。
●午後マルイカ船● 12時半集合
9-16-17杯
初挑戦の方を含む3名様で出船しました。
初めのうちは潮が早くて1回旋回で触りも少なかったですが、潮が止まり反応が魚探に出っ放しになりました。
お触りも激しくなり、楽しくなりました。
墨だらけにされたり、足だけってのもかなりありました。
半分取れてたかな? 全部取れてたら?
雨は降っていましたが、楽しんでいただけて良かったです。
午前船 | ワラサ | キハダ | イカ | 仕立て | 午後船 | |
8/30水 | - | - | スルメ◎ | - | - | |
8/31木 | ワラサ△ | コマセ○ | スルメ○ | ○ | - | |
9/1金 | ワラサ△ | コマセ○ | スルメ◎ | ○ | - | |
9/2土 | ワラサ△ | コマセ○ | スルメ○ | ○ | - | |
9/3日 | ワラサ△ | コマセ◎ | スルメ△ | ○ | - | |
予約状況 | ○受付中 | ◎出船確定 | 〆締切 | -出船無し | △受付未定 | |
9/4月 | ワラサ△ | コマセ◯ | スルメ○ | ○ | - | |
9/5火 | ワラサ△ | コマセ◯ | スルメ○ | ○ | - | |
9/6水 | ワラサ△ | コマセ◯ | スルメ○ | ○ | - | |
9/7木 | ワラサ△ | コマセ◯ | スルメ○ | ○ | - | |
9/8金 | ワラサ△ | コマセ◯ | スルメ○ | ○ | - | |
9/9土 | ワラサ△ | コマセ◯ | スルメ○ | ○ | - | |
9/10日 | ワラサ△ | コマセ◯ | スルメ○ | ○ | - | |
9/11月 | ワラサ△ | コマセ○ | スルメ○ | ○ | - | |
9/12火 | ワラサ△ | コマセ○ | スルメ○ | ○ | - | |
9/13水 | 定 | 休 | 日 |
----------------------------------------------------------------------
新盛丸
千葉県安房郡鋸南町勝山273-1
電話番号 : 0470-55-1687
FAX番号 : 0470-55-3521
----------------------------------------------------------------------